嵌入式智能、坚固耐用的设计,高清SPMHD技术、超低转速轴承检测及高清倍频追踪技术,并结合完备的振动分析,具有灵活性和模块化功能。瑞典SPM公司50年经验的设备故障分析与管理软件,使钻石LEONOVA成为目前功能全,技术好的设备状态管理平台分析仪。
高水平的数据采集技术;
冲击脉冲(HD)和振动办法;
坚固耐用;
大显示屏使用便捷,友好界面;
2和3通道同步振动测量;
HD轨迹追踪技术;
轴心轨迹分析技术;
锤击实验,启停机实验;
单,双面动平衡。
【应用实拍】 | |
---|---|
软硬件标配 | 基本型 | 加强型 | 专家型 |
---|---|---|---|
主机 | 有 | 有 | 有 |
振动检测技术ISO1086 | 有 | 有 | 有 |
充电器 | 有 | 有 | 有 |
USB通讯线 | 有 | 有 | 有 |
软包装袋 | 有 | - | - |
良好振动分析 | - | 有 | - |
SPM探头 | - | 有 | 有 |
振动信号电缆 | 有 | 有 | 有 |
转速与温度传感器 | 有 | 有 | 有 |
振动传感器 | 有 | 有 | 有 |
磁力座 | 有 | 有 | 有 |
反光条 | 有 | 有 | 有 |
硬质包装箱 | - | 有 | 有 |
单双面动平衡 | - | - | 有 |
HD高清震动分析 | - | - | 有 |
TTP10支架 | - | - | 有 |
TTP10磁力座 | - | - | 有 |
双T传感器快速接头 | - | 有 | 有 |
耳机 | - | - | 有 |
1分3传感器电缆 | - | - | 有 |
软件配置 | 基本型 | 加强型 | 专家型 |
CONDMASTER RUBY 2020 | 有 | 有 | 有 |
振动ISO10816+频谱分析 | 有 | 有 | 有 |
良好振动分析 | - | 有 | - |
3通道振动测试 | - | - | 有 |
HD高清振动分析 | - | - | 有 |
【订货号】MO1DIAB(基本型)MO1DIAJ(加强型)M01D1AZ(专家型)
。
Copyright © 2022 西马力(北京)仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备16007005号